La Federación Castellano-Manchega de Motociclismo está estructurada de la siguiente manera:
MIEMBROS ASAMBLEA GENERAL
Presidente: FAUSTINO TIMON ACEITUNO
| MOTO CLUB ALBACETE | ALBACETE |
| A.E.M.A. | VILLANUEVA DE LOS INFANTES (CIUDAD REAL) |
| COZAR MOTOR RANCH | VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL) |
| CLUB DEPORTIVO COZAR | COZAR (CIUDAD REAL) |
| MOTOR CLUB VILLARTA | VILLARTA (CUENCA) |
| CD LA PESQUERA OFF ROAD | LA PESQUERA (CUENCA) |
| CD RACING GP | TARANCON (CUENCA) |
| CLUB MOTOCROSS YUNQUERA | YUNQUERA DE HENARES (GUADALAJARA) |
| RACING100 FACTORY | EL CASAR (GUADALAJARA) |
| CD TEAMX REINA | MONTEARAGON (TOLEDO) |
| MOTO CLUB TALAVERA | TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) |
| MOTO CLUB MX PUSA | SANTA ANA DE PUSA (TOLEDO) |
| MOTO CLUB EL ESCAPE | FUENSALIDA (TOLEDO) |
| CD AMIGOS DEL MOTOCROSS | VILLA DE DON FRADRIQUE (TOLEDO) |
| CD SAZA TEAM CLUB | OCAÑA (TOLEDO) |
| MOTO CLUB EASYRACE | ILLESCAS (TOLEDO) |
| CD JUANITO BANANA | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (TOLEDO) |
JESUS ALVAREZ CALLEJA
ALVARO CEBRIAN RODRIGUEZ
RAFAEL GIMENO RUIZ
DENIS GOMEZ HERNANDEZ
JOSE GONZALEZ CENTENERA
ENRIQUE PEREZ ORTIZ
IGNACIO SANCHEZ GOMEZ DE AVILA
ANDRES SERRANO MAS
ALBERTO VILLALBA LUCHAS-TORRES
MARIANO BRAVO ALONSO
VICTOR GOMEZ RODRIGUEZ
SAMUEL TIMON FUENTES
ORGANOS DE GOBIERNO
| Presidente | FAUSTINO TIMÓN ACEITUNO |
| Vicepresidente Económico | ANTONIO RODRIGO LÓPEZ |
| Vicepresidente Deportivo | SAMUEL TIMÓN FUENTES |
| Tesorero | ANTONIO RODRIGO LOPEZ |
| Secretaria General | INÉS PACHECO ROMERO |
| Vocal | ALIPIO GARCIA RODRIGUEZ |
| Vocal | IGNACIO SANCHEZ GOMEZ DE AVILA |
| Vocal | JESUS BERMÚDEZ LOPEZ |
| Vocal | JOSE SAEZ-BRAVO ZAMORANO |
| Vocal | MARIANO BRAVO ALONSO |
| Vocal | PEDRO MANUEL GARCIA ESPADA |
Director Deportivo: SAMUEL TIMON FUENTES
ANGEL BUITRAGO YAÑEZ (Delegado)
ENRIQUE PEREZ ORTIZ
JESUS ALVAREZ CALLEJA
ALBERTO IBAÑEZ FREIRE
YERAI AZAÑA GARCIA (Com. Técnica)
MARIANO BRAVO ALONSO (Delegado MX/SX)
JOSE SAEZ BRAVO ZAMORANO (Delegado Enduro/XC/SE)
VICTOR GOMEZ RODRIGUEZ
ALIPIO GARCIA RODRIGUEZ
JOSE LUIS CONTRERAS PERDICES (Com. Técnica)
CARMINA QUIRALTE FUENTES
ALIPIO GARCIA RODRIGUEZ
SAMUEL TIMON FUENTES
JUAN CARLOS JODRA CASTILLO





